Koparka SUNWARD SWE230B/230LC
Koparka SUNWARD SWE230B/230LC doskonale odnajdzie się tam gdzie ważny jest zakres prac, mocny silnik i maksymalna wydajność. Jednocześnie inżynierowie i projektanci uzyskali bardzo wysoką efektywność przy minimalnym zużyciu energii. Niskie koszty eksploatacji to znak rozpoznawszy koparek Sunward. Wnętrza kabin wyposażone są w liczne elementy wyposażenia podnoszące ich funkcjonalność.
Do wszystkich sprzedawanych koparek gąsienicowych posiadamy w ofercie również ramiona typu LONG REACH.
Parametry techniczne koparki Sunward SWE230B/230LC
| DANE TECHNICZNE | SWE230B | SWE230LC | 
| Masa operacyjna gąsiennice stalowe | 2260 kg | 2250 kg | 
| Pojemność łyżki | 1,05 m3 | 1,2 m3 | 
| Siła łyżki | 135 kN | 140 kN | 
| Siła ramienia | 102 kN | 115 kN | 
| Siła trakcji | 213 kN | / | 
| Prędkość jazdy | 4,95/3,25 km/h | / | 
| Zdolność pokonywania wzniesień | 35o | / | 
| Ciśnienie | 45,8o | / | 
| Prędkość obrotu | 12,0 obr./min. | / | 
| Silnik | ISUZU AH-4HK1X | ISUZU CC-6BG1TRP | 
| Typ silnika | chłodzony cieczą, wtrysk bezpośredni | chłodzony cieczą, wtrysk bezpośredni | 
| Pojemność silnika (L) | 5,193 | 6,494 | 
| Moc max. | 132 kW / 2000 obr./min. | 125 kW / 2100 obr./min. | 
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 360 | 360 | 
| Typ pompy | 2 x pompa tłokowa | 2 x pompa tłokowa | 
| Wydajność pompy (l/min.) | 2×220 | 2×220 | 
| Przepływ (Mpa) | 32,4/34,3 | 32,4/34,3 | 
| Pojemność układu hydraulicznego (L) | 290 | 290 | 

| Zakres pracy | SWE230 | SWE230LC | 
| A | 9636 mm | 9480 mm | 
| B | 6790 mm | 6530 mm | 
| C | 6730 mm | 6455 mm | 
| D | 6560 | 6330 mm | 
| E | 5935 mm | 5715 mm | 
| F | 10050 mm | 9630 mm | 
| G | 9885 mm | 9460 mm | 
| H | 3755 mm | 3645 mm | 

| Wymiary | SWE230 | SWE230LC | 
| A | 3655 mm | 3655 mm | 
| B | 4450 mm | 4450 mm | 
| C | 1080 mm | 1080 mm | 
| D | 2750 mm | 2750 mm | 
| E | 2710 mm | 2710 mm | 
| F | 2390 mm | 2390 mm | 
| G | 2990 mm | 2990 mm | 
| H | 600 mm | 600 mm | 
| I | 470 mm | 470 mm | 
| J | 2965 mm | 2965 mm | 
| K | 9550 mm | 9425 mm | 
| L | 2950 mm | 3070 mm | 

 Profesjonalny serwis
Profesjonalny serwis


 
		 +48 519 553 276
+48 519 553 276






